プレスリリースも第三弾となりました。過去の2回にも続き、多くのメディア様に転載していただきました。また、初回、二回とも若干ではありますが、ページビューが増えております。引き続き、よろしくお願いいたします。
※PRTIMESの記事はこちら ⇒ インドネシアの最高級バニラビーンズが日本到着。株式会社ノア EC サイトが6月1日にオープン!
目次
掲載していただきましたWebメディア様
番号 | 媒体名 | 媒体社名 |
1 | チェッカーズ! | ニュースメディアネットワーク株式会社 |
2 | antenna(アンテナ) | 株式会社グライダーアソシエイツ |
3 | 西日本新聞 | 株式会社西日本新聞社 |
4 | ジョルダンニュース! | ジョルダン株式会社 |
5 | グルメプレス | グルメプレス編集部 |
6 | BtoBプラットフォーム 業界チャンネル | 株式会社インフォマート |
7 | 南日本新聞 | 株式会社南日本新聞社 |
8 | 東洋経済オンライン | 株式会社東洋経済新報社 |
9 | 時事ドットコム | 株式会社時事通信社 |
10 | 山口新聞 | 株式会社みなと山口合同新聞社 |
11 | dメニューマネー | 株式会社NTTドコモ |
12 | マピオンニュース | 株式会社ONE COMPATH |
13 | 読売新聞オンライン | 株式会社読売新聞社 |
14 | 宮崎日日新聞社 Miyanichi e-press | 宮崎日日新聞社 |
15 | BIGLOBEニュース | ビッグローブ株式会社 |
16 | 朝日新聞デジタルマガジン&[and] | 株式会社朝日新聞社 |
17 | おたくま経済新聞 | シー・エス・ティー・エンターテインメント株式会社 |
18 | 天神経済新聞 | 株式会社九州インターメディア研究所 |
19 | SEOTOOLS | ブラストホールディングス株式会社 |
20 | エキサイトニュース | エキサイト株式会社 |
21 | 博多経済新聞 | 株式会社九州インターメディア研究所 |
22 | BEST TiMES(ベストタイムズ) | 株式会社ベストセラーズ |
23 | Infoseek ニュース(インフォシークニュース) | 楽天グループ株式会社 |
24 | NewsPicks | 株式会社ユーザベース |
25 | 小倉経済新聞 | 合同会社カーサ・デ・バンビーニ |
26 | 財経新聞 | 株式会社財経新聞社 |
27 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) | 株式会社プレジデント社 |
28 | JBpress(ジェイビープレス) | 株式会社日本ビジネスプレス |
29 | ニコニコニュース | 株式会社ドワンゴ |
30 | @DIME(アットダイム) | 株式会社小学館 |
31 | 現代ビジネス | 株式会社講談社 |
32 | とれまがニュース | 株式会社サイトスコープ |
33 | ORICON NEWS(オリコンニュース) | オリコン株式会社 |
※順不同、敬称略
また、個別にご連絡をいただき、掲載していただけました。ありがとうございました。
個別にご連絡いただきましたWebメディア様
番号 | 媒体名 | 媒体社名 |
1 | VOIX life | 株式会社VOIX |
※順不同、敬称略
コメント