先日、当社初のプレスリリース(インドネシアのバニラビーンズとカカオ豆を日本へ株式会社ノア ウェブサイトオープン&SNS開設のお知らせ)に続き、第二弾をリリースいたしました。初回と比較しますと3倍以上ものページビューをいただき、誠にありがとうございました。
※PRTIMESの記事はこちら ⇒ インドネシアの最高級バニラビーンズのECサイトオープンを記念して、芳醇な香りが楽しめるバニラウイスキーのレシピを公開!
目次
掲載していただきましたWebメディア様
番号 | 媒体名 | 媒体社名 |
1 | 西日本新聞 | 株式会社西日本新聞社 |
2 | @DIME(アットダイム) | 株式会社小学館 |
3 | NewsPicks | 株式会社ユーザベース |
4 | 現代ビジネス | 株式会社講談社 |
5 | グルメプレス | グルメプレス編集部 |
6 | マピオンニュース | 株式会社ONE COMPATH |
7 | STRAIGHT PRESS(ストレートプレス) | 株式会社PR TIMES |
8 | Techable(テッカブル) | 株式会社PR TIMES |
9 | @niftyビジネス | ニフティ株式会社 |
10 | BIGLOBEニュース | ビッグローブ株式会社 |
11 | 読売新聞オンライン | 株式会社読売新聞社 |
12 | うまいめし | ぴあ株式会社 |
13 | エキサイトニュース | エキサイト株式会社 |
14 | SEOTOOLS | ブラストホールディングス株式会社 |
15 | eltha(エルザ) | オリコン株式会社 |
16 | とれまがニュース | 株式会社サイトスコープ |
17 | CNET JAPAN(シーネットジャパン) | 朝日インタラクティブ株式会社 |
18 | ハピママ* | ぴあ株式会社 |
19 | BEST TiMES(ベストタイムズ) | 株式会社ベストセラーズ |
20 | ジョルダンニュース! | ジョルダン株式会社 |
21 | 博多経済新聞 | 株式会社九州インターメディア研究所 |
22 | 天神経済新聞 | 株式会社九州インターメディア研究所 |
23 | Infoseek ニュース(インフォシークニュース) | 楽天グループ株式会社 |
24 | ZDNet Japan | 朝日インタラクティブ株式会社 |
25 | ORICON NEWS(オリコンニュース) | オリコン株式会社 |
26 | 暮らしニスタ(クラシニスタ) | 株式会社主婦の友社 |
27 | antenna(アンテナ) | 株式会社グライダーアソシエイツ |
28 | 小倉経済新聞 | 合同会社カーサ・デ・バンビーニ |
29 | 30min. サンゼロミニッツ | 株式会社イード |
30 | ニコニコニュース | 株式会社ドワンゴ |
31 | 大分合同新聞プレミアムオンライン Gate | 有限会社大分合同新聞社 |
32 | 南日本新聞 | 株式会社南日本新聞社 |
33 | 財経新聞 | 株式会社財経新聞社 |
34 | 東洋経済オンライン | 株式会社東洋経済新報社 |
35 | 時事ドットコム | 株式会社時事通信社 |
36 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) | 株式会社プレジデント社 |
37 | 山口新聞 | 株式会社みなと山口合同新聞社 |
38 | JBpress(ジェイビープレス) | 株式会社日本ビジネスプレス |
39 | 宮崎日日新聞社 Miyanichi e-press | 宮崎日日新聞社 |
40 | おたくま経済新聞 | シー・エス・ティー・エンターテインメント株式会社 |
※順不同計40社、敬称略
コメント